隨車配帶:隨車帶整車合格證,底盤合格證,車輛一致性證書(shū),全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票,隨車工具,整車保修手冊(cè),全國(guó)服務(wù)站目錄,車輛使用說(shuō)明書(shū)。
東風(fēng)天龍后雙橋25噸車廂可卸式垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 8400×2500×3240 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1220 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13405,13470 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11400 | 接近角/離去角(°) | 18/12 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,僅選用軸距為4350+1350mm的底盤;側(cè),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛的連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸是120X60mm,其離地高度為450mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISD245 50/37.5L/100km,ISD270 50/37.5L/100km. | ||
東風(fēng)天龍后雙橋25噸車廂可卸式垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
上一篇:福田3方勾臂式垃圾車