華菱底盤:(中日合作三菱技術),變截面大梁,四點全浮式駕駛室,全鋼結構,豪華內飾,中控門鎖,電動門窗,電動翻轉,MP3播放器,冷暖空調。維柴WP10.336電噴發動機(336馬力、歐三排放),法士特九檔變速箱(帶同步器)。7 .5噸級前橋,華菱輪邊減速后橋。
星馬上裝:上裝液壓件為進口德國或其它品牌,攪拌筒材料為上海寶鋼16M nCu,葉片材料為30MnSi, (模壓成型), 攪動容積12立方。上裝表面整體噴丸處理,油漆為進口力邦金屬漆(烤漆)。
華菱星馬攪拌車發動機參數
發動機: | 濰柴 WP10.336E40 | ||
發動機形式: | 水冷,四沖程,帶排氣門制動,直噴,增壓中冷 | ||
進氣形式: | 增壓中冷 | 最大扭矩: | 1350N.m |
燃料種類: | 柴油 | 最大扭矩轉速: | 1200-1500RPM |
排量: | 9.726L | 全負荷最低燃油耗率: | 189g/kW.h |
排放標準: | 國四/歐四 | 缸徑x行程: | 126x155mm |
最大輸出功率: | 247kw | 每缸氣門數: | 2個 |
額定功率轉速: | 1900RPM | 汽缸數: | 6 |
最大馬力: | 336馬力 | 汽缸排列形式: | 直列 |
華菱星馬攪拌車油耗
綜合燃料消耗量L/100km | 28.2 | |||||||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 20.2 | |||||||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
油耗,L/100km | -- | 18.1 | 20.9 | 24.2 | 27.3 | 30.6 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第27批第1145號(H027E537)
| |||||||
上一篇:(12-16方)紅巖杰獅攪拌車
下一篇:攪拌帶輸送一體車