1、參數配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車輛型號 | CLW5071TSL6型掃路車 | 備注 | |||
二類底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||||
軸距 | 3308 mm | ||||
前/后懸 | 1055/1567 mm | ||||
發動機型號/功率 | 底盤發動機 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
93 kW 103 kW 81 kW 120 kW 95 kW 105 kW 85 kW 90 kW 95 kW |
||
副發動機 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | ||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | ||||
最高車速 | 110 km/h | ||||
接近角 | 27.5° | ||||
離去角 | 15° | ||||
質量參數 | 整備質量 | 5060 kg | |||
最大總質量 | 7360 kg | ||||
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 5930×2000×2645 mm | |||
最小離地高度 | 240 mm | ||||
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 120 mm | ||||
吸掃寬度 | 2.8-3.0 m | ||||
最大清掃能力 | 60000 m2/h | ||||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | ||||
罐體 | 水罐額定容量 | 1.2 m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 4.2 m³ | |||
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° | ||||
卸料門開啟角度 | ≥85° | ||||
液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 | |||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | ||||
系統壓力 | 16 MPa | ||||
液壓油箱容量 | 60 L | ||||
油溫 | 60 ?C | ||||
電氣系統 | 型式 | DC24 V | |||
電壓 | 24 V | ||||
蓄電池 | 24 V(2只12 V串聯) | ||||
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | |||
掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有避讓回復功能。 | |||
掃盤直徑 | 850 mm | ||||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | ||||
吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | |||
吸口直徑 | 200 mm |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 消防水帶 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手動液壓泵搖桿 | 1根 | 用于手動液壓泵的啟動 |
4 | 水濾扳手 | 1把 | 用于水過濾器的拆卸 |
5 | 備胎 | 1個 |
序號 | 名稱 | 數量 | |
1 | 刷毛 | 88支 | |
2 | 風機密封條 | 1根 | |
3 | 后門密封條 | 1根 |
上一篇:電動掃路車
下一篇:東風多利卡D7掃路車